<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>turfcast.net &#187; Zielspiegel</title>
	<atom:link href="http://www.turfcast.net/index.php/category/zielspiegel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turfcast.net</link>
	<description>horseracing will entertain you!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 16:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>2006-2007 </copyright>
		<managingEditor>box@turfcast.de (Dorothee and Ekbert Wunderlich)</managingEditor>
		<webMaster>box@turfcast.de (Dorothee and Ekbert Wunderlich)</webMaster>
		<category>posts</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>Turfcast, galoppcast, Galopprennen, Pferderennen, Pferde, Wetten, Pferdewetten, Sportwetten, Turf, Flocke, Galopprennsport, Vollblut</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Houml;ren und genieszlig;en Sie die faszinierende Welt des Galopprennsports. Gesprochen in der Erzauml;hlform wird Sie der Turfcast mit lockeren und witzigen Dialogen in die Welt des Galopprennsports entfuuml;hren.</itunes:summary>
		<itunes:author>Dorothee and Ekbert Wunderlich</itunes:author>
		<itunes:category text="Sports &amp; Recreation"/>
<itunes:category text="Sports &amp; Recreation">
	<itunes:category text="Outdoor"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Dorothee and Ekbert Wunderlich</itunes:name>
			<itunes:email>box@turfcast.de</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.turfcast.de/neuTC/wordpress/wp-content/gallery/covervideo/Label_tc_3x3_8.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.turfcast.de/neuTC/wordpress/wp-content/gallery/covervideo/Label_tc_3x3_8_144.jpg</url>
			<title>turfcast.net</title>
			<link>http://www.turfcast.net</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>München – Riem – 24. Mai 2010</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-24-mai-2010/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-24-mai-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 20:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zielspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=7004</guid>
		<description><![CDATA[1. Rennen oneXtwo.com goes oneXturf.com-Rennen 2000m
Jockey Alexander Pietsch (gelbe Kappe) gewinnt mit Galopper Daressalam das oneXtwo.com goes oneXturf.com-Rennen, am 24.05.2010 auf der Galopprennbahn in Muenchen-Riem. Foto: Lajos-Eric Balogh
Einlauf: Nr. 4 Daressalam; Nr. 1 Informatyk; Nr. 2 Personal Power
Quoten jeweils für €10 Einsatz: Sieg: 13 Plätze: 10, 12
Zweierwette: 41 Dreierwette: 86
Siegreiter: Alexander Pietsch; Siegtrainer: Waldemar Hickst;
siegreicher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-24-mai-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München – Riem – 09. Mai 2010</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-09-mai-2010/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-09-mai-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 20:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zielspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6899</guid>
		<description><![CDATA[1. Rennen Erdinger Dunkel-Preis 1600m
Jockey Karoly Kerekes (innen) gewinnt mit Galopper Desert Rose den Erdinger Dunkel-Preis, am 09.05.2010 auf der Galopprennbahn in Muenchen-Riem. Aussen versucht Jockey David Probert mit Galopper Fancy Diamond das Blatt noch zu wenden. Foto: Lajos-Eric Balogh
Einlauf: Nr. 2 Desert Rose; Nr. 3 Fancy Diamond; Nr. 6 Kerawara
Quoten jeweils für €10 Einsatz: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-09-mai-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München – Riem – 01. Mai 2010</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-01-mai-2010/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-01-mai-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 00:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zielspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6853</guid>
		<description><![CDATA[1. Rennen UMU-Rennen 2200m
Jockey Alessandro Schikora (lila Kappe) gewinnt mit Galopper Wheredreamsare das UMU-Rennen, am 01.05.2010 auf der Galopprennbahn in Muenchen-Riem. Foto: Lajos-Eric Balogh
Einlauf: Nr. 7 Wheredreamsare; Nr. 2 Next Hight; Nr. 9 Corumba
Quoten jeweils für €10 Einsatz: Sieg: 41 Plätze: 14, 12, 17 Platzzwillinge: 36, 102, 62
Zweierwette: 104 Dreierwette: 619
Siegreiter: Alessandro Schikora; Siegtrainer: Waldemar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-01-mai-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München – Riem – 18. April 2010</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-18-april-2010/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-18-april-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 22:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zielspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6732</guid>
		<description><![CDATA[1. Rennen Riemer Aufgalopp 2000m
Jockey Filip Minarik (rot-gruene Kappe) gewinnt mit Burma Gold den Riemer Aufgalopp, am 18.04.2010 auf der Galopprennbahn in Muenchen-Riem. Foto: Lajos-Eric Balogh 
Einlauf: Nr. 2 Burma Gold; Nr. 1 Adilo; Nr. 3 Ducati
Quoten jeweils für €10 Einsatz: Sieg: 17 Plätze: 12, 13
Zweierwette: 54 Dreierwette: 273
Siegreiter: Filip Minarik; Siegtrainer: Peter Schiergen;
siegreicher Besitzer: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-18-april-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München – Riem – 01. November 2009</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-01-november-2009/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-01-november-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 19:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zielspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=5916</guid>
		<description><![CDATA[1. Rennen Preis des Lotto 6 aus 49 2200m
Jockey Katharina Irmer gewinnt mit Galopper Laury, am 01.11.2009 auf der Galopprennbahn in Muenchen-Riem. Foto: Lajos-Eric Balogh
Einlauf: Nr. 6 Laury; Nr. 2 Soum; Nr. 1 Statini
Quoten jeweils für €10 Einsatz:
Sieg: 39 Plätze: 10, 10, 10 Platzzwillinge: 18, 17, 16
Zweierwette: 120 Dreierwette: 269
Siegreiter: Katharina Irmer; Siegtrainer: John David [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-01-november-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München – Riem – 18. Oktober 2009</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-18-oktober-2009/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-18-oktober-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 19:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zielspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=5795</guid>
		<description><![CDATA[1. Rennen Preis vom turf-Verlag 1200m
Jockey Filip Minarik gewinnt mit Good Hope, am 18.10.2009 auf der Galopprennbahn in Muenchen-Riem. Foto: Lajos-Eric Balogh
Einlauf: Nr. 10 Good Hope; Nr. 5 Piccolo; Nr. 11 Mandura
Quoten jeweils für €10 Einsatz:
Sieg: 35 Plätze: 21, 21, 18 Platzzwillinge: 101, 33, 215
Zweierwette: 2.426 Dreierwette: 7.609
Siegreiter: Filip Minarik; Siegtrainer:Peter Schiergen;
siegreicher Besitzer: Gestüt Römerhof
2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-18-oktober-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München – Riem – 15. August 2009</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-%e2%80%93-riem-%e2%80%93-15-august-2009/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-%e2%80%93-riem-%e2%80%93-15-august-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 19:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zielspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=5440</guid>
		<description><![CDATA[1. Rennen Ayinger Bräu Alt-Bairisch Dunkel-Preis 2200m
Jockey Henk Grewe gewinnt mit La Sterna am 15.08.2009 auf der Galopprennbahn in Muenchen-Riem. Foto: Lajos-Eric Balogh
Einlauf: Nr. 4 La Sterna; Nr. 2 Lügenbaron; Nr. 7 Razzia Girl
Quoten31 Plätze: 13, 13, 13
Zweierwette: 92 Dreierwette: 233
Siegreiter: Henk Grewe; Siegtrainer: Sascha Smrczek;
siegreicher Besitzer: Erwin Jahns
2. Rennen Ayinger Bräu Hell-Preis 2400m
Jockey Eduardo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-%e2%80%93-riem-%e2%80%93-15-august-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München – Riem – 26. Juli 2009</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-%e2%80%93-riem-%e2%80%93-26-juli-2009/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-%e2%80%93-riem-%e2%80%93-26-juli-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 21:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zielspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=5307</guid>
		<description><![CDATA[1. Rennen Preis des Dallmayr Delikatessenhauses 1600m
Jockey Terence Hellier gewinnt mit Interian am 26.07.2009 auf der Galopprennbahn Muenchen Riem. Foto: Lajos-Eric Balogh
Einlauf: Nr. 1 Interian; Nr. 5 Isanda; Nr. 3 Mantino
Quoten jeweils für €10 Einsatz:
Sieg: 14 Plätze: 10, 16, 23 Platzzwillinge: 28, 86, 265
Zweierwette: 94 Dreierwette: 984
Siegreiter: Terence Hellier; Siegtrainer: Andreas Trybuhl;
siegreicher Besitzer: PT. STABLE
2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-%e2%80%93-riem-%e2%80%93-26-juli-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München – Riem – 12. Juli 2009</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-%e2%80%93-riem-%e2%80%93-12-juli-2009/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-%e2%80%93-riem-%e2%80%93-12-juli-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 19:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zielspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=5184</guid>
		<description><![CDATA[Rucksack Rennen 100m
Nadine gewinnt mit Bleirucksack das Wettrennen im Fuehrring, am 12.07.2009 auf der Galopprennbahn in Muenchen. Foto: Lajos-Eric Balogh
Einlauf:  Jeanine, Miram, Nina, Nadia
Vergleichsrennen Quaterhorse, Painter, Vollblut 500m
Andrea Diana Mayer gewinnt mit Allez les bleu den Vergleichkampf gegen die Quaterhorses, am 12.07.2009 auf der Galopprennbahn in Muenchen. Foto: Lajos-Eric Balogh
Einlauf:  Allez les bleu; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-%e2%80%93-riem-%e2%80%93-12-juli-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München – Riem – 28. Juni 2009</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-%e2%80%93-riem-%e2%80%93-28-juni-2009/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-%e2%80%93-riem-%e2%80%93-28-juni-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 21:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zielspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=4984</guid>
		<description><![CDATA[1. Rennen Preis der Schweizer Freunde des Münchener Rennvereins 1300m
Foto by Murat Fischer, Munich
Einlauf: Nr. 8 Yorokobi; Nr. 3 At All; Nr. 1 Vulcanic Blade
Quoten jeweils für €10 Einsatz:
Sieg: 31 Plätze: 20, 18, Platzzwillinge: 26, 106, 87
Zweierwette: 200 Dreierwette: 2.885
Siegreiter: Andrea Hierer; Siegtrainer: Nina Bach;
siegreicher Besitzer: Stefan Birner
2. Rennen HSBC Trinkaus-Treasury Management Group-Rennen 1400m
Nicolas Dieu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-%e2%80%93-riem-%e2%80%93-28-juni-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München &#8211; Riem &#8211; 11. Juni 2009</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-11-juni-2009/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-11-juni-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 11:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zielspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=4721</guid>
		<description><![CDATA[1. Rennen Preis der Nürnberger Beamtenversicherung 1600m
Norman Richter gewinnt mit Mharadono am 11.06.09 auf der Galopprennbahn in Muenchen-Riem. Foto: Lajos-Eric Balogh
Einlauf: Nr. 5 Mharadono; Nr. 3 Don Carinio; Nr. 1 Zoran
Quoten jeweils für €10 Einsatz:
Sieg: 12 Plätze: 13, 18
Zweierwette: 55 Dreierwette: 58
Siegreiter: Norman Richter; Siegtrainer: Peter Hirschberger;
siegreicher Besitzer: Stall Sonnenschein
2. Rennen Preis der Nürnberger Krankenversicherung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-11-juni-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München &#8211; Riem &#8211; 01. Juni 2009</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-01-juni-2009/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-01-juni-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 20:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zielspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=4566</guid>
		<description><![CDATA[1. Rennen Preis der oneXtwo.com &#8211; Highroller Challenge 1400m

Einlauf: Nr. 6 Vitessa; Nr. 7 Wonderful Rose; Nr. 4  Giordana
Quoten jeweils für €10 Einsatz:
Sieg: 24 Plätze: 18, 30
Zweierwette: 176 Dreierwette: 562
Siegreiter: Andrasch Starke; Siegtrainer: Peter Schiergen;
siegreicher Besitzer: Stall Wille
2. Rennen Preis der Casino 3000 Wettannahme München Ausgleich III 1600m

Einlauf: Nr. 7 Lukian; Nr. 5 Lodovico; Nr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-01-juni-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baden-Baden &#8211; 24. Mai 2009</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/baden-baden-24-mai-2009/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/baden-baden-24-mai-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 20:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zielspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Baden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=4525</guid>
		<description><![CDATA[1. Rennen Flemington-Trophy 1400m

Einlauf: Nr. 6 Night Prince; Nr. 1 König Concorde; Nr. 3 Florentiner
Quoten jeweils für €10 Einsatz:
Sieg: 37 Plätze: 15, 15
Zweierwette: 85 Dreierwette: 163
Siegreiter: Andrasch Starke; Siegtrainer: Andreas Trybuhl;
siegreicher Besitzer: Stall Magic
2. Rennen Preis der KabelBW Ausgleich III 2400m

Einlauf: Nr. 3 Ibn Al nature; Nr. 4 Gold of Dubai; Nr. 2 Miami Tallyce
Quoten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/baden-baden-24-mai-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baden-Baden &#8211; 23. Mai 2009</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/baden-baden-23-mai-2009/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/baden-baden-23-mai-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zielspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Baden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=4507</guid>
		<description><![CDATA[1. Rennen Merkurbahn-Handicap Ausgleich III 1200m

Einlauf: Nr. 5 Shot to nothing; Nr. 4 Saldenlöwe; Nr. 1 Ancient War
Quoten jeweils für €10 Einsatz:
Sieg: 37 Plätze: 16, 13
Zweierwette: 58 Dreierwette: 475
Siegreiter: Filip Minarik; Siegtrainer: Christian Sprengel;
siegreicher Besitzer: Stall Freitagsrunde
2. Rennen Preis von Hügelsheim 1600m

Einlauf: Nr. 6 Mi Benedict; Nr. 5 Iason; Nr. 1 Sarong
Quoten jeweils für €10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/baden-baden-23-mai-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München &#8211; Riem &#8211; 01. Mai 2009</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-01-mai-2009/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-01-mai-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 23:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zielspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=4112</guid>
		<description><![CDATA[1. Rennen Preis vom Stall St. Bellmunt 1600 Meter

Einlauf: Nr. 1 Principe Uromonte; Nr. 3 Aden Gulf; Nr. 5 Nordost
Quoten jeweils für €10 Einsatz:
Sieg: 14 Plätze: 10, 10
Zweierwette: 33 Dreierwette: 88
Siegreiter: Steffi Hofer; Siegtrainer: Mario Hofer;
siegreicher Besitzer: Stall Mercurius
2. Rennen Zytoprotec-Rennen 1400 Meter

Einlauf: Nr. 7 Rolling Home; Nr. 1 New Fandango; Nr. 2 Zoran
Quoten jeweils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-01-mai-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München &#8211; Riem &#8211; 13. April 2009</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-13-april-2009/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-13-april-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 17:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zielspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=3699</guid>
		<description><![CDATA[1. Rennen Preis der Casino 3000 Spielautomaten GmbH 2200m

Einlauf: Nr. 5 Bombalik; Nr. 4 Pink Cashmere; Nr. 1 Classic Tiger
Quoten jeweils für €10 Einsatz:
Sieg: 39 Plätze: 16, 27, 25 Platzzwillinge: 83, 94, 131
Zweierwette: 455  Dreierwette: 7.577
Siegreiter: Patricia Gebuhr; Siegtrainerin: Manfred Türk ;
siegreicher Besitzer: Manfred Türk
2. Rennen Türkiye Jokey Kulübü-Trophy 2000m

Einlauf: Nr. 4 Atila Sher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-13-april-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München &#8211; Riem &#8211; 1. November 2008 Halali</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-1-november-2008-halali/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-1-november-2008-halali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 13:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorothee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zielspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.de/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[1. Rennen Preis vom Novotel Düsseldorf City West für 2-jährige sieglose Pferde 1400m

Einlauf: Nr. 5 Turfliebe; Nr. 6 Omina; Nr. 7 Princess Lala
Quoten jeweils für €10 Einsatz:
Sieg: 16 Plätze: 10, 23, 11 Platzzwillinge: 125, 20, 645
Zweierwette: 302  Dreierwette: 683
Siegreiter: Filip Minarik; Siegtrainerin: Karen Haustein;
siegreicher Besitzer: Gestüt Auenquelle
2. Rennen Scuderia Leoni-Rennen 1600m

Einlauf: Nr. 2 City Hall; Nr. 1 Maistro; Nr. 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/munchen-riem-1-november-2008-halali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baden-Baden &#8211; 26. Oktober 2008</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/baden-baden-26-oktober-2008/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/baden-baden-26-oktober-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 14:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorothee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zielspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Baden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.de/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[1. Rennen Preis der Messe Karlsruhe Preise für 3-jährige sieglose Pferde 2200m

Einlauf: Nr. 4 Titurel; Nr. 3 Sarkando; Nr. 5 Go Straight
Quoten jeweils für €10 Einsatz:
Sieg: 19  Plätze: 13, 16, 22  Platzzwillinge: 15, 69, 212
Zweierwette: 54  Dreierwette: 881
Siegreiter: Michael Cadeddu; Siegtrainer: Jens Hirschberger;
siegreicher Besitzer: Gestüt Schlenderhan
2. Rennen The UAE President Cup SOROUH 2000m

Einlauf: Nr. 2 Mistral del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/baden-baden-26-oktober-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baden-Baden &#8211; 25. Oktober 2008</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/baden-baden-25-oktober-2008/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/baden-baden-25-oktober-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 16:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorothee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zielspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Baden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.de/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[1. Rennen Preis der Glücksspirale EBF Rennen 1500m

Einlauf: Nr.4 Kalibo Danon; Nr.1 Fernandio; Nr. 3 Illo
Quoten jeweils für €10 Einsatz:
Sieg: 30  Plätze:  14, 19, 15 Platzzwillinge: 33, 29, 60
Zweierwette: 199  Dreierwette: 888
Siegreiter: Eduardo Pedroza; Siegtrainer: Andreas Wöhler;
siegreicher Besitzer: Stall D&#8217;Angelo
2. Rennen Preis von Sinzheim Ausgleich IV Preise 1600m

Einlauf: Nr. 3 Fly away; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/baden-baden-25-oktober-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baden-Baden &#8211; 24. Oktober 2008</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/baden-baden-24-oktober-2008/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/zielspiegel/baden-baden-24-oktober-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 15:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zielspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Baden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.de/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[1. Rennen Preis der Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen e.V. 1400 m

