<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Turfcast &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.turfcast.net/index.php/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turfcast.net</link>
	<description>horseracing will entertain you!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 17:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>2006-2007 </copyright>
		<managingEditor>box@turfcast.de (Dorothee and Ekbert Wunderlich)</managingEditor>
		<webMaster>box@turfcast.de (Dorothee and Ekbert Wunderlich)</webMaster>
		<category>posts</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>Turfcast, galoppcast, Galopprennen, Pferderennen, Pferde, Wetten, Pferdewetten, Sportwetten, Turf, Flocke, Galopprennsport, Vollblut</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Houml;ren und genieszlig;en Sie die faszinierende Welt des Galopprennsports. Gesprochen in der Erzauml;hlform wird Sie der Turfcast mit lockeren und witzigen Dialogen in die Welt des Galopprennsports entfuuml;hren.</itunes:summary>
		<itunes:author>Dorothee and Ekbert Wunderlich</itunes:author>
		<itunes:category text="Sports &amp; Recreation"/>
<itunes:category text="Sports &amp; Recreation">
	<itunes:category text="Outdoor"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Dorothee and Ekbert Wunderlich</itunes:name>
			<itunes:email>box@turfcast.de</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.turfcast.de/neuTC/wordpress/wp-content/gallery/covervideo/Label_tc_3x3_8.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.turfcast.de/neuTC/wordpress/wp-content/gallery/covervideo/Label_tc_3x3_8_144.jpg</url>
			<title>Turfcast</title>
			<link>http://www.turfcast.net</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Lilli allein unterwegs</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/lilli-allein-unterwegs/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/lilli-allein-unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 05:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorothee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dorothees Welt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=7470</guid>
		<description><![CDATA[turfcast.net – Der Kaffee floss in Strömen durch die Kehlen der zahlreichen Besucherinnen und Besucher an diesem Dallmayr Renntag, der bei besten äußeren Bedingungen zelebriert werden konnte. Die Münchner Rennbahn hatte sich fein gemacht und nicht nur mit Pferdesport vom Feinsten vor allem Familien angelockt. Hüpfburg, Kasperltheater, Ponyreiten, Kinderschminken und vieles mehr war geboten. Im Sekretariat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/lilli-allein-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galopper Seventh Sky auf Derbykurs</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/galopper-seventh-sky-auf-derbykurs/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/galopper-seventh-sky-auf-derbykurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 13:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=7219</guid>
		<description><![CDATA[Hannover &#8211; Was haben Samun, Schiaparelli und Seventh Sky gemeinsam? Alle drei Pferde sind Geschwister und haben auf der Neuen Bult in Hannover in den Farben des Stalles Blankenese ihr Ticket für einen Start im Deutschen Derby gelöst. In dem Turfereignis des Jahres für dreijährige Pferde triumphierten später Samun und Schiaparelli. Ob dies auch ihrem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/galopper-seventh-sky-auf-derbykurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunde wird König im Sport der Könige</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/baden-racing-kunde-wird-konig-im-sport-der-konige/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/baden-racing-kunde-wird-konig-im-sport-der-konige/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 15:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dorothees Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6784</guid>
		<description><![CDATA[turfcast.net – Ein ehrgeiziges Vermarktungskonzept präsentierte letzten Donnerstag die Baden Racing GmbH den anwesenden Journalisten im Rahmen einer Pressekonferenz. Bereits in der Grossen Woche im August sollen die Besucher erste Früchte der Neuorganisation der Iffezheimer Rennbahn unter der Leitung von Baden Racing live erleben können. Nach dem Motto: „Kunde wird König im Sport der Könige“, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/baden-racing-kunde-wird-konig-im-sport-der-konige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kandahar Run der neue Deckhengst</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/kandahar-run-der-neue-deckhengst/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/kandahar-run-der-neue-deckhengst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 04:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dorothees Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6698</guid>
		<description><![CDATA[turfcast.net &#8211; Er ist ein fröhlicher gut gelaunter Zeitgenosse und sieht prima aus &#8211; dieser Kandahar Run (Foto). Diesen Eindruck vermittelt der neue Deckhengst des Gestüts Ammerland wenn er neckisch aus der Box blickt um seine neue Umwelt zu begrüßen. Der 5-jährige Schimmel, der am 13. April 2005 in England das Licht der Welt erblickte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/kandahar-run-der-neue-deckhengst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McCoy erfüllt sich seinen grossen Traum</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/mccoy-erfullt-sich-seinen-grossen-traum/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/mccoy-erfullt-sich-seinen-grossen-traum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 16:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dorothees Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6687</guid>
		<description><![CDATA[turfcast.net &#8211; Für viele ist er der beste Hindernisjockey aller Zeiten, Anthony Peter McCoy (Foto), kurz nur A.P. genannt. Gestern wurde für den Reiter, der schon über 3000 Hindernisrennen gewonnen hat, ein Traum Wirklichkeit. Er gewann im 15. Versuch das Grand National in Aintree mit dem Galopper Don´t Push it für Trainer Jonjo O’Neill und Besitzer John [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/mccoy-erfullt-sich-seinen-grossen-traum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxis Reisen – Cheltenham 2010, Day four</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-reisen-cheltenham-2010-day-four/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-reisen-cheltenham-2010-day-four/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 18:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Luxenburger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6601</guid>
		<description><![CDATA[turfcast.net &#8211; Den Aufschrei der Enttäuschung hat man sicher noch in Glouchester gehört. Kauto Star is down!! Nichts war’s mit dem Decider. Gold Cup-Sieger 2010 ist Imperial Commander (Foto). Und den hätte auch Kauto Star diesmal nicht geschlagen. Und sicher auch nicht den Zweitplazierten Denman, der ein großartiges Rennen gelaufen ist.
Rund 500 Millionen Umsatz an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-reisen-cheltenham-2010-day-four/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Lied für Cheltenham</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/ein-lied-fur-cheltenham/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/ein-lied-fur-cheltenham/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dorothees Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6433</guid>
		<description><![CDATA[turfcast.net &#8211; „When you&#8217;re alone and life is making you lonely you can always go – Downtown &#8230;“, dass sind die ersten Zeilen des Welthits „Downtown“ mit dem Petula Clark 1964 einen Welthit landete. Genau diesem Welthit wird nun neues Leben eingehaucht. Die  Künstler diesmal, das Who&#8217;s Who der englischen und irischen National Hunt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/ein-lied-fur-cheltenham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katharina Werning ist Dortmunds Sportlerin des Jahres</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/katharina-werning-ist-dortmunds-sportlerin-des-jahres/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/katharina-werning-ist-dortmunds-sportlerin-des-jahres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 16:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dorothees Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6369</guid>
		<description><![CDATA[turfcast.net – Sie ist gerade bei ihrem Lieblingspferd Felicia, als wir die frischgebackene Sportlerin des Jahres der Stadt Dortmund, Katharina Daniela Werning (Foto) sprechen. „Ich bedanke mich bei den Lesern der Ruhrnachrichten und den Hörern des Senders 91,2, dass sie mich in dieser schweren Zeit, neben meiner Familie und meinen Freunden, unterstützt und mir diesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/katharina-werning-ist-dortmunds-sportlerin-des-jahres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galopper Kauto Star springt sich in die Geschichtsbücher</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/galopper-kauto-star-springt-sich-in-die-geschichtsbucher/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/galopper-kauto-star-springt-sich-in-die-geschichtsbucher/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 18:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dorothees Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6166</guid>
		<description><![CDATA[turfcast.net &#8211; „Four of a Kind“ nennt man im Poker ein Blatt mit vier Karten gleichen Ranges. Am heutigen Boxingday gewann der 9-jährige Kauto Star (Foto) mit Jockey Ruby Walsh im Sattel zum vierten Mal in Folge die William Hill King George VI Chase in Kempton. Ein Gruppe-I-Rennen über 4800 Meter, in dem die besten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/galopper-kauto-star-springt-sich-in-die-geschichtsbucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desert Prince stellt den 3. im legendären Melbourne Cup, Gr. 1!</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/desert-prince-stellt-den-3-im-legendaren-melbourne-cup-gr-1/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/desert-prince-stellt-den-3-im-legendaren-melbourne-cup-gr-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 15:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Isarland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=5942</guid>
		<description><![CDATA[turfcast.net &#8211; MOURILYAN, der DESERT PRINCE &#8211; Sohn und eisenharte Weltenbummler wird hervorragender Dritter im mit 3.4 Mio.€  (5.6 Mio AUS$) dotierten Melbourne Cup,Gr. 1 in Australien, eines der bedeutendsten Steherrennen der Welt.
MOURILYAN ist beim Einbiegen in die Gerade noch fünftletztes Pferd, geht mitten durch die 24 Starter aus aller Welt, kann erst 300 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/desert-prince-stellt-den-3-im-legendaren-melbourne-cup-gr-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heiratsantrag und Umsatzplus zum Abschluss des Sales &amp; Racing Festivals</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/heiratsantrag-und-umsatzplus-zum-abschluss-des-sales-racing-festivals/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/heiratsantrag-und-umsatzplus-zum-abschluss-des-sales-racing-festivals/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 16:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Baden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=5852</guid>
		<description><![CDATA[Baden-Baden &#8211; Ungewöhnliche Szenen spielten sich nach dem Badener Sprint-Cup am Schlusstag des Sales &#38; Racing Festivals Baden-Baden ab: Jockey Pascal Jonathan Werning (Foto) konnte seine Tränen nicht verbergen, als die deutsche Nationalhymne zur Ehren des Siegerteams erklang. Mit dem dreijährigen Hengst Walero schaffte der 27-jährige Reiter den bislang größten Erfolg seiner Karriere. Unter dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/heiratsantrag-und-umsatzplus-zum-abschluss-des-sales-racing-festivals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galopper Liang Kay zeigt seine alte Klasse</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/galopper-liang-kay-zeigt-seine-alte-klasse/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/galopper-liang-kay-zeigt-seine-alte-klasse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 17:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Baden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=5841</guid>
		<description><![CDATA[Baden-Baden &#8211; Nach einer langen Durststrecke im Sommer läuft es bei dem Mülheimer Trainer Uwe Ostmann nun seit Wochen wieder wie am Schnürchen: Mit Liang Kay (Foto) gewann er am zweiten Tag des Sales &#38; Racing Festivals Baden-Baden die mit 50.000 Euro dotierte Heel Baden-Württemberg-Trophy. Das Gruppe III-Rennen über 2.200m ist Teil der europäischen Rennserie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/galopper-liang-kay-zeigt-seine-alte-klasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marian Falk Weißmeier ist Weltmeister der Amateurjockeys</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/marian-falk-weismeier-ist-weltmeister-der-amateurjockeys/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/marian-falk-weismeier-ist-weltmeister-der-amateurjockeys/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 16:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Baden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=5824</guid>
		<description><![CDATA[Baden-Baden &#8211; Iffezheim ist für den französischen Spitzenjockey Olivier Peslier immer eine Reise wert: Vier Ritte – vier Siege lautet seine makellose Bilanz in diesem Jahr. Mit dem Hengst Zazou gewann Peslier am Eröffnungstag des dreitägigen Sales &#38; Racing Festival das mit 200.000 Euro dotierte Ferdinand Leisten-Memorial. Das BBAG Auktionsrennen stand nur Pferden offen, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/marian-falk-weismeier-ist-weltmeister-der-amateurjockeys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Entkommen gegen Getaway im Grossen Mercedes-Benz Preis von Baden</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/kein-entkommen-gegen-getaway-im-grossen-mercedes-benz-preis-von-baden/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/kein-entkommen-gegen-getaway-im-grossen-mercedes-benz-preis-von-baden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 21:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Baden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=5668</guid>
		<description><![CDATA[Baden-Baden &#8211; Dreimal hat er sich gegen Derbysieger Wiener Walzer entschieden, im dritten Anlauf lag Adrie de Vries endlich richtig: Mit Getaway im Besitz von Georg Baron von Ullmann gewann der niederländische Spitzenjockey vor 20.000 Zuschauern den 137. Grossen Mercedes-Benz Preis von Baden zum Abschluss der Großen Woche Baden-Baden. Getaway gewann leicht mit dreieinhalb Längen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/kein-entkommen-gegen-getaway-im-grossen-mercedes-benz-preis-von-baden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pat Eddery gewinnt mit Hearts of Fire das Zukunftsrennen</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/pat-eddery-gewinnt-mit-hearts-of-fire-das-zukunftsrennen/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/pat-eddery-gewinnt-mit-hearts-of-fire-das-zukunftsrennen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 18:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Baden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=5640</guid>
		<description><![CDATA[Baden-Baden &#8211; Als Jockey war einer der besten seiner Zunft, hat in England 4.632 Rennen gewonnen und sieben Gruppe-Rennen in Iffezheim, zuletzt 2003 das Fürstenberg-Rennen mit Big Bad Bob. Doch als Trainer tut sich Pat Eddery etwas schwer. Am fünften Meetings-Tag der Großen Woche Baden-Baden gelang ihm nun  der erste Gruppe-Treffer als Trainer. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/pat-eddery-gewinnt-mit-hearts-of-fire-das-zukunftsrennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derbydritter Tougness Danon gewinnt Fürstenberg-Rennen</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/derbydritter-tougness-danon-gewinnt-furstenberg-rennen/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/derbydritter-tougness-danon-gewinnt-furstenberg-rennen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 20:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Baden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=5612</guid>
		<description><![CDATA[Baden-Baden &#8211; Der Derby-Dritte Toughness Danon hat am vierten Tag der Großen Woche Baden-Baden das 113. Fürstenberg-Rennen gewonnen. Der Tiger Hill-Sohn siegte auf dem Rennplatz Iffezheim vor mehr als 8.000 Zuschauern leicht vor den Außenseitern Palermo und Falun. Es war der erste Gruppe-Sieg für Jockey Jozef Bojko, der den am Samstag verletzten Eduardo Pedroza vertrat.
Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/derbydritter-tougness-danon-gewinnt-furstenberg-rennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darley Oetting-Rennen geht durch Premio Loco nach England</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/darley-oetting-rennen-geht-durch-premio-loco-nach-england/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/darley-oetting-rennen-geht-durch-premio-loco-nach-england/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 16:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Baden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=5604</guid>
		<description><![CDATA[Baden-Baden &#8211; Der favorisierte englische Gast Premio Loco hat leicht und locker das 76. Darley Oettingen-Rennen (Gruppe II, 1.600m, 65.000 Euro) gewonnen. Im Hauptrennen am dritten Tag der Großen Woche Baden-Baden kamen auf den Geldrängen hinter dem Sieger König Concorde, Earl of Fire und Aspectus ein. „Wir hatten immer geplant mit ihm im Sommer ins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/darley-oetting-rennen-geht-durch-premio-loco-nach-england/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jutta Mayer sattelt weiterhin Sieger in Italien</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/jutta-mayer-sattelt-weiterhin-sieger-in-italien/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/jutta-mayer-sattelt-weiterhin-sieger-in-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 19:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorothee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dorothees Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=5575</guid>
		<description><![CDATA[turfcast.net – Weiterhin in Top Form agiert Jutta Mayer in Italien. Während man in Baden &#8211; Baden gespannt auf die Goldene Peitsche wartete, sattelte die Münchner Trainerin Jutta Mayer in Meran den siebenjährigen Park Wiedinger Dragon Fly (Netzvideo) in einem Premio Clemente Papi-trofeo A.g.r.i. über 2200 m, das mit 7000 EUR Preisgeld dotiert war.
Er setzte sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/jutta-mayer-sattelt-weiterhin-sieger-in-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jockey Andreas Suborics und War Artist gewinnen bestwetten.de Goldene Peitsche</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/jockey-andreas-suborics-und-war-artist-gewinnen-bestwetten-de-goldene-peitsche/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/jockey-andreas-suborics-und-war-artist-gewinnen-bestwetten-de-goldene-peitsche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 22:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Baden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=5566</guid>
		<description><![CDATA[Baden-Baden - Andreas Suborics ist der Mann mit der Goldenen Peitsche. Bereits zum vierten Mal hat der 37-jährige nun die wichtigste deutsche Sprintprüfung auf der Galopprennbahn Iffezheim bei Baden-Baden gewonnen. Unter den Augen des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Günther Oettinger riss Suborics im Ziel den Arm nach oben und jubelte. Der in England von James Eustace trainierte Wallach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/jockey-andreas-suborics-und-war-artist-gewinnen-bestwetten-de-goldene-peitsche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galopper Wiesenpfad zurück auf dem Siegerpfad</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/galopper-wiesenpfad-zuruck-auf-dem-siegerpfad/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/galopper-wiesenpfad-zuruck-auf-dem-siegerpfad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 16:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Baden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=5561</guid>
		<description><![CDATA[Baden- Baden &#8211; Wie schon vor zwei Jahren hat der inzwischen sechsjährige Hengst Wiesenpfad (Foto) das Hauptrennen am Eröffnungstag der Großen Woche Baden-Baden gewonnen. Unter Andreas Suborics setzte sich der von Waldemar Hickst trainiert Hengst leicht gegen Walzertraum und Il Divo im mit 55.000 Euro dotierten 54. Preis der Sparkassen-Finanzgruppe durch. Rund 10.500 Zuschauer, darunter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/galopper-wiesenpfad-zuruck-auf-dem-siegerpfad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sea the Stars setzt mit 2:05,29 Minuten einen neuen Bahnrekord</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/sea-the-stars-setzt-mit-20529-minuten-einen-neuen-bahnrekord/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/dorothees-welt/sea-the-stars-setzt-mit-20529-minuten-einen-neuen-bahnrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 19:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dorothees Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=5461</guid>
		<description><![CDATA[turfcast.net – Wenn sich Rennsportexperten treffen, gibt es fast immer nur ein Thema. Wer ist das beste Rennpferd der Welt und wann wird es wieder starten. Das momentan beste Rennpferd der Welt, da sind sich alle Rennsportexperten einig, ist der 3-jährige Sea the Stars (Foto) aus Irland der von John Oxx trainiert wird.
