<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>turfcast.net &#187; Lesestoff</title>
	<atom:link href="http://www.turfcast.net/index.php/category/lesestoff/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turfcast.net</link>
	<description>horseracing will entertain you!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 16:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>2006-2007 </copyright>
		<managingEditor>box@turfcast.de (Dorothee and Ekbert Wunderlich)</managingEditor>
		<webMaster>box@turfcast.de (Dorothee and Ekbert Wunderlich)</webMaster>
		<category>posts</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>Turfcast, galoppcast, Galopprennen, Pferderennen, Pferde, Wetten, Pferdewetten, Sportwetten, Turf, Flocke, Galopprennsport, Vollblut</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Houml;ren und genieszlig;en Sie die faszinierende Welt des Galopprennsports. Gesprochen in der Erzauml;hlform wird Sie der Turfcast mit lockeren und witzigen Dialogen in die Welt des Galopprennsports entfuuml;hren.</itunes:summary>
		<itunes:author>Dorothee and Ekbert Wunderlich</itunes:author>
		<itunes:category text="Sports &amp; Recreation"/>
<itunes:category text="Sports &amp; Recreation">
	<itunes:category text="Outdoor"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Dorothee and Ekbert Wunderlich</itunes:name>
			<itunes:email>box@turfcast.de</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.turfcast.de/neuTC/wordpress/wp-content/gallery/covervideo/Label_tc_3x3_8.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.turfcast.de/neuTC/wordpress/wp-content/gallery/covervideo/Label_tc_3x3_8_144.jpg</url>
			<title>turfcast.net</title>
			<link>http://www.turfcast.net</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Ergänzung zum Artikel: Dietrich von Boetticher ist neuer Präsident</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/erganzung-zum-artikel-dietrich-von-boetticher-ist-neuer-prasident/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/erganzung-zum-artikel-dietrich-von-boetticher-ist-neuer-prasident/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luxenburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Luxenburger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=8964</guid>
		<description><![CDATA[Michael Luxenburger – Ergänzung zu unserem Bericht über die außerordentliche Mitgliederversammlung des Münchener Rennvereins: Bernd Weiss legt Wert auf die Feststellung, das in Franz Knotts Ausführungen über eine Tank-Karte des Münchner Rennvereins kein direkter Bezug  zur  Familie Weiss hergestellt worden ist. Dem kommen wir gerne nach. Knotts Erklärungen zu diesem Thema sind zwar im zeitlichen Kontext mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/erganzung-zum-artikel-dietrich-von-boetticher-ist-neuer-prasident/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dietrich von Boetticher ist neuer Präsident</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/dietrich-von-boetticher-ist-neuer-prasident/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/dietrich-von-boetticher-ist-neuer-prasident/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 05:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luxenburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Luxenburger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=8948</guid>
		<description><![CDATA[Michael Luxenburger &#8211; Der Münchener Rennverein hat ein neues Präsidium. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung setzte sich am Dienstagabend der Anwalt und Vermögensberater Dietrich von Boetticher gegen den bisherigen Präsidenten Dr. Norbert Poth durch. Zum Vizepräsidenten wurde Helmut von Finck (Gestüt Park Wiedingen) gewählt. Den Vorstand komplettieren Dr. Stefan Oschmann, Christian Dullinger und Hermann Bauer.
Zuvor hatten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/dietrich-von-boetticher-ist-neuer-prasident/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue Turfkopf-Jahrbuch ist da!</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/das-neue-turfkopf-jahrbuch-ist-da/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/das-neue-turfkopf-jahrbuch-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 20:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hemke]]></category>
		<category><![CDATA[turfkopf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=8935</guid>
		<description><![CDATA[Ein Jahr ist schnell vorüber und so erlauben wir uns, nun das zweite „Turfkopf“-Jahrbuch vorzulegen: Die Texte sind so subjektiv und meinungsfreudig wie zuvor, der Umfang hat sich allerdings verdoppelt.
2011 geht in die deutschen Galoppsportannalen ein als eines der erfolgreichsten der Nachkriegszeit. Man hätte dieses Buch vielleicht statt „Turfkopf 2011“ auch einfach „Danedream 2011“ nennen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/das-neue-turfkopf-jahrbuch-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Pferde in Fernost</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/deutsche-pferde-in-fernost/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/deutsche-pferde-in-fernost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hemke]]></category>
		<category><![CDATA[turfkopf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=8930</guid>
		<description><![CDATA[Rolf C. Hemke &#8211; Wenn die Turfsaison in Europa ihr Ende gefunden hat, dann heißt es jedes Jahr für einige der erfolgreichen Cracks: nachsitzen und das Heu mit Stäbchen fressen. Dann stehen einige der großen Prüfungen im fernen Osten an. Lang ersehnt war der erste Auftritt von Peter Schiergens Danedream nach ihrem Arc-Triumph Anfang Oktober [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/deutsche-pferde-in-fernost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiener Walzer wechselt in die Zucht</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/wiener-walzer-wechselt-in-die-zucht/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/wiener-walzer-wechselt-in-die-zucht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 01:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hemke]]></category>
		<category><![CDATA[turfkopf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=8924</guid>
		<description><![CDATA[Rolf C. Hemke &#8211; Es gilt an dieser Stelle noch – wenn auch etwas verspätet – ein kleines persönliches Rennsportkapitel zu schließen. Schon vor etwa drei Wochen machte der deutsche Derbysieger von 2009, Wiener Walzer, nochmals Schlagzeilen. Leider nicht, weil der Schlenderhaner Hengst zu alter Stärke zurückgefunden hätte, sondern weil er aufgrund gesundheitlicher Probleme seine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/wiener-walzer-wechselt-in-die-zucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Francome hat immer Recht</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/john-francome-hat-immer-recht/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/john-francome-hat-immer-recht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 20:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Luxenburger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=8910</guid>
		<description><![CDATA[Michael Luxenburger &#8211; Endlich hat er ein großes Rennen gewonnen. John Francome hat es vorher gewusst. Ausgerechnet die Hennessy Gold Cup Chase in Newbury, eines der prestigeträchtigsten Rennen der National Hunt Saison. Carruthers (10/1), der Blunderer, der Würger, der eigentlich immer so lange vorne weg geknattert ist, bis ihm sein vierter oder fünfter Fehler den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/john-francome-hat-immer-recht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good bye Goldikova, Midday, Vanjura</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/good-bye-goldikova-midday-vanjura/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/good-bye-goldikova-midday-vanjura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 23:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hemke]]></category>
		<category><![CDATA[turfkopf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=8903</guid>
		<description><![CDATA[Rolf C. Hemke &#8211; Es gibt Wochenenden, an denen passiert so einfach gar nichts. Man starrt die Decke an, hört die Uhr ticken und schon das Summen einer Stubenfliege stellt eine willkommene Abwechslung dar. Und es gibt andere Tage, an denen der Strom der Ereignisse nicht abreißt. Danach ist dann irgendwie alles ein bisschen anders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/good-bye-goldikova-midday-vanjura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danedream schreibt deutsche Sportgeschichte</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/danedream-schreibt-deutsche-sportgeschichte/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/danedream-schreibt-deutsche-sportgeschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 18:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[turfkopf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=8890</guid>
		<description><![CDATA[KB/RCH  &#8211; Es war ein strahlender Sommertag in Paris-Longchamp. In Anbetracht der Renn-Resultate kann man nur pathetisch werden. Mit welcher Leichtigkeit die Lomitas-Tochter Danedream den Prix de l´Arc de Triomphe mit fünf Längen Vorsprung gewonnen hat, das war ein Moment für die Geschichtsbücher. Nach glattem Rennverlauf zündete Andrasch Starke vierhundert Meter vor dem Ziel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/danedream-schreibt-deutsche-sportgeschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laute Rücktrittsforderungen gegen den Präsidenten</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/laute-rucktrittsforderungen-gegen-den-prasidenten/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/laute-rucktrittsforderungen-gegen-den-prasidenten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 05:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=8882</guid>
		<description><![CDATA[turfcast.net &#8211; Es war eine ruhige Pressekonferenz am letzten Mittwoch auf der Galopprennbahn in München. Rennvereinsmitglied Christian Dullinger (Geschäftmann und Gestütsbetreiber) sowie fünf weitere Mitglieder des Münchener Rennvereins e. V (MRV) hatten zur Pressekonferenz geladen, um die aktuelle Lage um den geplanten umstrittenen Grundstücksverkauf und weitere Geschehnisse der letzten Zeit zu erläutern.
Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/laute-rucktrittsforderungen-gegen-den-prasidenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanologist ordnet die Kräfteverhältnisse im Derbyjahrgang</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/campanologist-ordnet-die-krafteverhaltnisse-im-derbyjahrgang/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/campanologist-ordnet-die-krafteverhaltnisse-im-derbyjahrgang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 20:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hemke]]></category>
		<category><![CDATA[turfkopf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=8874</guid>
		<description><![CDATA[Rolf C. Hemke &#8211; So richtig Spaß macht dieser Derbyjahrgang 2011 leider nicht. Wenn man einmal von der außerordentlichen Danedream absieht, die weder im Deutschen Derby noch in der Diana antrat, dann hat sich eine kleine, nur mäßig konsistente Leistungsspitze aus vier oder fünf Pferden herauskristallisiert: Während Derbysieger Waldpark nach seinem Hamburger Sieg in Deauville [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/campanologist-ordnet-die-krafteverhaltnisse-im-derbyjahrgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wahl muss frei sein</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/die-wahl-muss-frei-sein/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/die-wahl-muss-frei-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 05:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=8860</guid>
		<description><![CDATA[turfcast.net &#8211; Für den Dienstagabend hatte der Münchener Rennverein e.V. (MRV) zur außerordentlichen Mitgliederversammlung geladen. Es standen fünf Punkte auf der Tagesordung, über Großes sollte abgestimmt werden &#8211;  den Verkauf einer Teilfläche der Graf-Lehndorf Strasse, die Belastung des Grundstücks mit einer persönlich beschränkten Dienstbarkeit für eine Solarnutzung, den Verkauf des ca. 40 Hektar großen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/die-wahl-muss-frei-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Frankel-Stil: Danedream siegt im Großen Preis von Baden</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/im-frankel-stil-danedream-siegt-im-grosen-preis-von-baden/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/im-frankel-stil-danedream-siegt-im-grosen-preis-von-baden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 21:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hemke]]></category>
		<category><![CDATA[turfkopf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=8849</guid>
		<description><![CDATA[Rolf C. Hemke &#8211; Auf dem Laufsteg, ach so Führring heißt es, war die Show schnell entschieden. Die Titelverteidigerin ließ der Konkurrenz keine Chance: Mit ihrem bis auf halbe Höhe sorgsam geflochtenen Pferdeschwanz und dem kleinteilig rautierten Schachbrettmuster auf dem glänzenden Schimmelfell hätte Night Magic auch Heidi Klum und ihre Adeptinnen in den Schatten gestellt. Wow! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/im-frankel-stil-danedream-siegt-im-grosen-preis-von-baden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die widersprüchlichen Formkurven der deutschen Klassik-Stars</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/die-widerspruchlichen-formkurven-der-deutschen-klassik-stars/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/die-widerspruchlichen-formkurven-der-deutschen-klassik-stars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 19:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hemke]]></category>
		<category><![CDATA[turfkopf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=8836</guid>
		<description><![CDATA[Rolf C. Hemke – Pferderennen zu schauen ist wie Achterbahnfahren. Wahrscheinlich sind wir alle, ja einschließlich Ihnen, lieber Leser, Adrenalinjunkies. Dieses bis zum Montag verlängerte Wochenende (Mariae Himmelfahrt ist u.a. in Frankreich Feiertag) hatte es da ganz schön in sich. Die Helden der in Deutschland ausgetragenen klassischen Hengste-Prüfungen 2011 gaben sich von Samstag bis Montag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/die-widerspruchlichen-formkurven-der-deutschen-klassik-stars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>turfkopf – 153. Diana: Dancing Rain allein auf weiter Flur</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/turfstock-153-diana-dancing-rain-allein-auf-weiter-flur/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/turfstock-153-diana-dancing-rain-allein-auf-weiter-flur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 19:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hemke]]></category>
		<category><![CDATA[turfkopf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=8826</guid>
		<description><![CDATA[Autsch. Das tat weh. Die Klatsch kam zwar nach Ansage, fiel aber deutlicher aus als erwartet (oder zumindest erhofft): Die von William Haggas in Newmarket trainierte Dancing Rain unter dem Iren Kieren Fallon ließ den heimischen Stuten im 153. Preis der Diana (Gr.1, 2200 m, 400.000€) auf der Rennbahn am Düsseldorfer Grafenberg keine Chance. Aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/turfstock-153-diana-dancing-rain-allein-auf-weiter-flur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>turfkopf – Neue Stars oder alte Beliebigkeit?</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/turfkopf-neue-stars-oder-alte-beliebigkeit/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/turfkopf-neue-stars-oder-alte-beliebigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 22:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hemke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=8820</guid>
		<description><![CDATA[Rolf C. Hemke &#8211; Packend ist diese Galoppsportsaison allemal. Wann hat man schon das Glück ein solches Ausnahmepferd wie Frankel zu bestaunen? Sein fünf-Längen Sieg in den Gr.1-Sussex Stakes von Goodwood (am 27.07) über den Topmeiler und Goldikova-Bezwinger Canford Cliffs konnte einem schon die Freudentränen in die Augen treiben. Und der tragische Tod des großenTiger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/turfkopf-neue-stars-oder-alte-beliebigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein irischer Gast zum Saisonhighlight in München</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/ein-irischer-gast-zum-saisonhighlight-in-munchen/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/ein-irischer-gast-zum-saisonhighlight-in-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 20:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luxenburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Luxenburger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=8798</guid>
		<description><![CDATA[Michael Luxenburger &#8211; Auch am Großen Dallmayr-Preis geht eine ungute Entwicklung nicht spurlos vorüber. In Gruppe 1-Rennen kommen europaweit immer weniger Pferde an den Start. Frankel am Mittwoch in Goodwood gegen drei Gegner, Workforce gegen vier: Die Spitzengruppe der Galopper dünnt aus &#8211; besonders über Distanzen jenseits der Sprintrennen. So werden am Sonntag, 31. Juli, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/ein-irischer-gast-zum-saisonhighlight-in-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sich Nestor Burma auf dem Grafenberg verlief</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/wie-sich-nestor-burma-auf-dem-grafenberg-verlief/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/wie-sich-nestor-burma-auf-dem-grafenberg-verlief/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 18:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hemke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=8789</guid>
		<description><![CDATA[Rolf C. Hemke &#8211; Wenn man die großen Renntage in Ascot, York oder den Prix de Diane in Chantilly betrachtet, dann haben der Rennsport und die große Oper mehr miteinander gemein, als man beim ersten Eindruck zugeben möchte. Opulenz, Auftrieb,  Aufputz auf den Gängen hinter den Logen von Royal Ascot oder Royal Covent Garden unterscheiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/wie-sich-nestor-burma-auf-dem-grafenberg-verlief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Duell der Derbysieger im Grand Prix de Paris</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/kein-duell-der-derbysieger-im-grand-prix-de-paris/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/kein-duell-der-derbysieger-im-grand-prix-de-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 05:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hemke]]></category>
		<category><![CDATA[turfkopf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=8784</guid>
		<description><![CDATA[Rolf C. Hemke &#8211; Treasure Beach gegen Reliable Man – der irische gegen den französischen Derbysieger. Was für ein Duell! Und das bereits zweieinhalb Wochen nach dem Einlauf auf dem irischen Curragh. Hochspannung war angesagt für den Clash der Dreijährigen im Grand Prix de Paris, der mit 600.000 € dotierten Gruppe I-Prüfung über 2400 m, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/kein-duell-der-derbysieger-im-grand-prix-de-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Notizen aus dem Gestüt Schlenderhan</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/aktuelle-notizen-aus-dem-gestut-schlenderhan-und-sonst-so/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/aktuelle-notizen-aus-dem-gestut-schlenderhan-und-sonst-so/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 19:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hemke]]></category>
		<category><![CDATA[turfkopf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=8770</guid>
		<description><![CDATA[Rolf C. Hemke – Was gibt es nicht alles zu lesen über die schönsten Rennbahnen der Republik. Ob die nun in München oder Hoppegarten, Hannover oder Düsseldorf zu verorten ist, wen juckts? Das Arbeitszentrum des deutschen Galoppsports bleibt das Rheinland und die Trainingszentrale in Köln. Und wenn man sich nach einem kleinen, gemütlichen Renntag in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/aktuelle-notizen-aus-dem-gestut-schlenderhan-und-sonst-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einlauf für Andreas Wöhler im 142. Deutschen Derby</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/einlauf-fur-andreas-wohler-im-142-deutschen-derby/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/einlauf-fur-andreas-wohler-im-142-deutschen-derby/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 20:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hemke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=8763</guid>
		<description><![CDATA[Rolf C. Hemke – &#8220;Leicht&#8221; &#8211; so das Urteil der Stuarts &#8211; und mit zwei Längen Vorsprung gewann der vom Gestüt Ravensberg gezogene Dubawi Sohn Waldpark aus der vierfachen Gruppesiegerin Wurftaube das 142. Deutsche Derby unter dem Slowaken Jozef Bojko. Zweiter wurde zwei Längen zurück der ebenfalls von Andreas Wöhler trainierte Earl of Tinsdal unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/einlauf-fur-andreas-wohler-im-142-deutschen-derby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Sponsor will ein Gruppe 1-Rennen</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/der-sponsor-will-ein-gruppe-1-rennen/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/der-sponsor-will-ein-gruppe-1-rennen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 17:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luxenburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Luxenburger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=8752</guid>
		<description><![CDATA[Michael Luxenburger  &#8211; Da kommt etwas Großes ins Rollen: Die Galopprennbahn München-Riem geht eine Partnerschaft mit der pferdeverrückten Herrscherfamilie von Dubai ein. Produkt dieser Zusammenarbeit mit den Maktoums ist erst einmal ein einzelner  Renntag, der UAE-Festival-Day am 10. Juli dieses Jahres auf Deutschlands wohl schönster Rennbahn. Weitere Events werden folgen, da ist der Präsident des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/der-sponsor-will-ein-gruppe-1-rennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgerechnet in Düsseldorf: Djumama´s bad hair-day</title>
