<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Turfcast &#187; Lesestoff</title>
	<atom:link href="http://www.turfcast.net/index.php/category/lesestoff/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turfcast.net</link>
	<description>horseracing will entertain you!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 17:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>2006-2007 </copyright>
		<managingEditor>box@turfcast.de (Dorothee and Ekbert Wunderlich)</managingEditor>
		<webMaster>box@turfcast.de (Dorothee and Ekbert Wunderlich)</webMaster>
		<category>posts</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>Turfcast, galoppcast, Galopprennen, Pferderennen, Pferde, Wetten, Pferdewetten, Sportwetten, Turf, Flocke, Galopprennsport, Vollblut</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Houml;ren und genieszlig;en Sie die faszinierende Welt des Galopprennsports. Gesprochen in der Erzauml;hlform wird Sie der Turfcast mit lockeren und witzigen Dialogen in die Welt des Galopprennsports entfuuml;hren.</itunes:summary>
		<itunes:author>Dorothee and Ekbert Wunderlich</itunes:author>
		<itunes:category text="Sports &amp; Recreation"/>
<itunes:category text="Sports &amp; Recreation">
	<itunes:category text="Outdoor"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Dorothee and Ekbert Wunderlich</itunes:name>
			<itunes:email>box@turfcast.de</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.turfcast.de/neuTC/wordpress/wp-content/gallery/covervideo/Label_tc_3x3_8.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.turfcast.de/neuTC/wordpress/wp-content/gallery/covervideo/Label_tc_3x3_8_144.jpg</url>
			<title>Turfcast</title>
			<link>http://www.turfcast.net</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>turfkopf &#8211; Einfach nur zugreifen!</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/turfkopf-einfach-nur-zugreifen/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/turfkopf-einfach-nur-zugreifen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hemke]]></category>
		<category><![CDATA[turfkopf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=7463</guid>
		<description><![CDATA[Rolf C. Hemke &#8211; Es sind nicht gerade glückliche Tage für den deutschen Galoppsport. Drei deutsche Gruppe 1-Rennen hat diese Saison gesehen und alle drei gingen ins Ausland. Neben dem Deutschlandpreis gingen mit dem Derby und dem Kölner Gr.2-Mehl-Mühlens-Rennen  beide Hengsteklassiker an Godolphin. Der Münchner Dallmayr-Preis  nun ging mit der von Mark Johnston [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/turfkopf-einfach-nur-zugreifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiener Walzer will es wissen!</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/wiener-walzer-will-es-wissen/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/wiener-walzer-will-es-wissen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hemke]]></category>
		<category><![CDATA[turfkopf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=7455</guid>
		<description><![CDATA[Rolf C. Hemke &#8211; Manchmal ist die englische Rennpresse einfach besser informiert. Die Racing Post zitiert Gebhard Apelt, den Racing Manager von Gestüt Schlenderhan, hinsichtlich der weiteren Pläne mit Wiener Walzer (Foto): „Ich bin immer noch nicht überzeugt davon, dass er ein wirkliches anderthalb-Meilen Pferd ist und es ist eine wirkliche Option für ihn, ihn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/wiener-walzer-will-es-wissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>turfkopf &#8211; Schritt zur Normalität</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/turfkopf-schritt-zur-normalitat/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/turfkopf-schritt-zur-normalitat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hemke]]></category>
		<category><![CDATA[turfkopf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=7399</guid>
		<description><![CDATA[Rolf C. Hemke &#8211; Es war ein würdiges Derbywochenende. Und ein Schritt auf dem Weg zu einer gewissen internationalen Normalität: Durch die Verlegung des Deutschland-Preises von Düsseldorf nach Hamburg (unter dem Namen Großer Preis von Lotto Hamburg) als Konsequenz aus der Konkurrenz durch die Fußball-WM diesen Sommer umfasste das Derby-Meeting erstmals zwei Gruppe 1-Rennen. Das ist eine Renn-Programmation von einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/turfkopf-schritt-zur-normalitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>turfkopf &#8211; Warme Kleidung bitte – auch bei Hitze!</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/turfkopf-warme-kleidung-bitte-%e2%80%93-auch-bei-hitze/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/turfkopf-warme-kleidung-bitte-%e2%80%93-auch-bei-hitze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hemke]]></category>
		<category><![CDATA[turfkopf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=7408</guid>
		<description><![CDATA[Rolf C. Hemke &#8211; Die Hamburger Derbyankunft vom vergangenen Sonntag mit dem souveränen Sieger Buzzword wiederholte quasi die Geschehnisse vom Tag zuvor: Da hatte der Godolphin-Hengst Campanologist die beiden deutschen Topsteher Wiener Walzer und Quijano mit dreiviertel Länge Abstand sicher auf die Plätze zwei und drei verwiesen.
„Erst hatten wir kein Glück, dann kam auch noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/turfkopf-warme-kleidung-bitte-%e2%80%93-auch-bei-hitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es war die beste Zeit</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/es-war-die-beste-zeit/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/es-war-die-beste-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 18:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hemke]]></category>
		<category><![CDATA[turfkopf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=7265</guid>
		<description><![CDATA[
Rolf C. Hemke &#8211; Zum Karriereende des Ausnahmestehers Getaway. Die Nachricht klingt nüchtern: Getaway (Foto) hat sich am Mittwoch, den 30.06., im heimischen Training in Bergheim bei Köln eine Fissur zugezogen und wird am Donnerstag 01.07 operiert. Die Verletzung bedeutet das Ende seiner Karriere.
Der Punkt hinter diesem Satz sitzt. Unverrückbar. Auch wenn dem deutschen Galoppsportfan da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/es-war-die-beste-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>turfkopf &#8211; Ballydoyle for ever</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/turfkopf-ballydoyle-for-ever/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/turfkopf-ballydoyle-for-ever/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 20:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hemke]]></category>
		<category><![CDATA[turfkopf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=7230</guid>
		<description><![CDATA[Rolf C. Hemke - Derby-Fieber auf dem irischen Curragh und anderswo
I. Das Derbyfieber ist im Moment eine weit verbreitete Seuche. Man wundert sich, dass die Pharmaindustrie noch keine millionenschwere Impfkampagne ausgelöst hat. Zugegebenermaßen ist das in Zeiten von Fussball-Welt- oder Europameisterschaften ein regelmäßiger Befund. Dass deshalb gleich das Deutsche Derby, gemeint ist das Echte, das Galoppderby, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/turfkopf-ballydoyle-for-ever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>turfkopf &#8211; Ein Versprechen war das schon…</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/turfkopf-ein-versprechen-war-das-schon/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/turfkopf-ein-versprechen-war-das-schon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 21:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hemke]]></category>
		<category><![CDATA[turfkopf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=7180</guid>
		<description><![CDATA[Rolf C. Hemke - Die Bilanz des Ascot-Starts von Wiener Walzer, dem deutschen Derbysieger 2009, liest sich auf den ersten Blick nüchtern: Fünfter in einem der prestigeträchtigsten englischen Rennen, den mit rund 511.000 € dotierten Prince of Wales´s Stakes (Gr. 1, 2012 m) im Rahmen des legendären Royal Ascot-Meetings (Rennvideo: http://www.youtube.com/watch?v=KlE520zNmBU). Bei genauerem Hinsehen allerdings ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/turfkopf-ein-versprechen-war-das-schon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxis Reisen – Brighton 2010</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-reisen-brighton-2010/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-reisen-brighton-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 17:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[Luxenburger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=7085</guid>
		<description><![CDATA[turfcast.net &#8211; Die Schlachten in Epsom waren geschlagen. Die in Cheltenham erworbenen Pfund-Bündel hatten sich dort leider verschlankt wie im Idealfall die Taille nach zwei Wochen Nulldiät, und das Flugzeug zurück in die Heimat ging erst am Montag. Was also machen mit dem angebrochenen Sonntag? Ab nach Brighton, zum Renntag &#8220;Alice in Raceland&#8221; (wow, die Grinsekatze!!), auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-reisen-brighton-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxis Reisen – Epsom Derby 2010</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-reisen-epsom-derby-2010/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-reisen-epsom-derby-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 21:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[Luxenburger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=7072</guid>
		<description><![CDATA[turfcast.net &#8211; Das war das Epsom von Ryan Moore. Beide Klassiker gewonnen, mit Snow Fairy die Oaks und mit Workforce im Derby einen neuen Bahnrekord aufgestellt. 140 000 Zuschauer feierten.
Endlich Sommer. Ein Münchner muss dazu nach London fliegen. 26 Grad zeigte das Thermometer am ersten Tag des Investec Derby Meetings in Epsom. Die Zugfahrt nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-reisen-epsom-derby-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxis Reisen – Cheltenham 2010, Day four</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-reisen-cheltenham-2010-day-four/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-reisen-cheltenham-2010-day-four/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 18:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Luxenburger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6601</guid>
		<description><![CDATA[turfcast.net &#8211; Den Aufschrei der Enttäuschung hat man sicher noch in Glouchester gehört. Kauto Star is down!! Nichts war’s mit dem Decider. Gold Cup-Sieger 2010 ist Imperial Commander (Foto). Und den hätte auch Kauto Star diesmal nicht geschlagen. Und sicher auch nicht den Zweitplazierten Denman, der ein großartiges Rennen gelaufen ist.
Rund 500 Millionen Umsatz an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-reisen-cheltenham-2010-day-four/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxis Reisen – Cheltenham 2010, Day three</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-reisen-cheltenham-2010-day-three/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-reisen-cheltenham-2010-day-three/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[Luxenburger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6590</guid>
		<description><![CDATA[turfcast.net &#8211; So sollte ein Renntag ja eher nicht losgehen &#8211; mal durch den Geldbeutel gesprochen. Wenn du drei Pferde für den Placepot im ersten Rennen ausgesucht hast und alle drei fallen, dann denkst du dir aber als positiver Mensch: Na ja, wenigstens konsequent schlecht. Die gingen allerdings auch im einleitenden Rennen am Ladies Day, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-reisen-cheltenham-2010-day-three/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxis Reisen – Cheltenham 2010, Day two</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-reisen-cheltenham-2010-day-two/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-reisen-cheltenham-2010-day-two/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 18:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[Luxenburger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6582</guid>
		<description><![CDATA[turfcast.net &#8211; So muss es am St. Patrick’s Day, dem größten Festtag auf der Grünen Insel, auch in England losgehen. Zwei irische Mädels fighten den Cheltenham Hill rauf. Katie Walsh, Schwester von Ruby, hatte mit Poker De Sivola (Ferdy Murphy) schließlich das bessere Ende gegen Nina Carberry, deren Becauseicouldntsee (N.F. Glynn, 13/2) mit drei Eisen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-reisen-cheltenham-2010-day-two/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxis Reisen &#8211; Cheltenham 2010, Day one</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-reisen-cheltenham-2010-day-one/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-reisen-cheltenham-2010-day-one/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[Luxenburger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6576</guid>
		<description><![CDATA[turfcast.net &#8211; Was kann man noch superlativistisches über das Cheltenham Festival sagen? Außer, dass es die Olympischen Spiele des National Hunt-Sports sind?
Auch diesmal lässt dieses Fest in den Cotswolds wieder kaum Wünsche offen. Außer natürlich, dass man sich immer ein paar Treffer mehr beim Wetten erträumt. Tag eins der Schauspiele im Theater namens Prestbury Park [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-reisen-cheltenham-2010-day-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxis Analyse – Cheltenham 2010 Part 3</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-analyse-cheltenham-2010-part-3/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-analyse-cheltenham-2010-part-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[Luxenburger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6561</guid>
		<description><![CDATA[turfcast.net &#8211; El Dancer (25/1) im Coral Cup über die Hürden ist sicher eine interessante Geschichte. Der Listen-Sieger in München hat im Vorjahr in Aintree immerhin ein Grade 2 gewonnen und auch im Greatwood Hurdle heuer gezeigt, dass er auch Cheltenham kann. Den hat seine Trainerin Lucie Wadham in den vergangenen Wochen schön weggepackt. Allerdings [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-analyse-cheltenham-2010-part-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxis Analyse – Cheltenham 2010 Part 2</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/news/luxis-analyse-cheltenham-2010-part-2/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/news/luxis-analyse-cheltenham-2010-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6554</guid>
		<description><![CDATA[turfcast.net &#8211; Die Arkle Chase ist heuer vorsichtig ausgedrückt eher übersichtlich bestückt. Der Favorit Captain Cee Bee hat natürlich die meiste Klasse, doch zum einen ist das Pferd sehr verletzungsanfällig, zum anderen dürften seine Rennen auf heavy  in Irland nicht übermäßig viel wert sein. Long Run war hier noch genannt, wird aber nach der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/news/luxis-analyse-cheltenham-2010-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxis Analyse – Cheltenham 2010 Part 1</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-analyse-cheltenham-2010-part-1/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-analyse-cheltenham-2010-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[Luxenburger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6525</guid>
		<description><![CDATA[turfcast.net &#8211; Es ist fast so, als gäbe es kein anderes Meeting im Rennkalender. Nicht nur in England denken Rennsport-Enthusiasten ab spätestens November nur an das eine: Das Cheltenham Festival. Jedes Rennen wird schon vier Monate vor der großen Party in den Cotswolds auch mit Cheltenham-Augen gesehen.
Nächste Woche kommen die Karten auf den Tisch &#8211; von Dienstag bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-analyse-cheltenham-2010-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Weihnachtsgeschichte Teil 2</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/die-weihnachtsgeschichte-teil-2/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/die-weihnachtsgeschichte-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 11:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[Luxenburger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6147</guid>
		<description><![CDATA[turfcast.net &#8211; Die Jährlinge hatten ganz andere Sorgen. Sie waren es gewohnt gewesen, den Sommer über auf der Koppel herumzutollen, und jetzt mussten sie in der engen Box stehen. Sie begannen sich zu langweilen und dachten über Streiche nach. Secret Service ahnte das. Und sie hatte sich schon etwas überlegt, wie sie den Jungs und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/die-weihnachtsgeschichte-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Weihnachtsgeschichte Teil 1</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/die-weihnachtsgeschichte-teil-1/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/die-weihnachtsgeschichte-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 17:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[Luxenburger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6145</guid>
		<description><![CDATA[turfcast.net &#8211; „Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist bald Weihnachten.“ Secret Service, die 15-jährige Fuchsstute, Mutter der Kompanie im Gestüt Waldschlösschen, schüttelte sanft ihre Mähne. Sie hatte im Laufe der Jahre ein Gespür dafür entwickelt, wie sie Veränderungen in der Stallroutine zu deuten hatte. „Unsere Pflegerinnen werden immer hektischer. Außerdem ist die Chefin schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/die-weihnachtsgeschichte-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxis Reisen &#8211; Hennessy Gold Cup 2009</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-reisen-hennessy-gold-cup-2009/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-reisen-hennessy-gold-cup-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 10:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[Luxenburger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=6075</guid>
		<description><![CDATA[turfcast.net &#8211; Das war der Wahnsinn. Denman (Foto) zeigte am Samstag bei seinem Sieg (11/4-Fav.) in Newbury , dass er notfalls auch einen Elefanten tragen könnte. Er tat das in einem der heißesten Handicaps der National Hunt-Saison &#8211; dem Hennessy Gold Cup. 11 st 12 lb, âlso 76,5 Kilo, hatte der Schützling von Trainer Paul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-reisen-hennessy-gold-cup-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxis Reisen – Newmarket Champions Day 2009</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-reisen-newmarket-champions-day-2009/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-reisen-newmarket-champions-day-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 20:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[Luxenburger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=5762</guid>
		<description><![CDATA[turfcast.net &#8211; Sechs Grupperennen an einem Tag &#8211; der Champions Day in Newmarket ist von der Masse der Klasse her betrachtet der Saisonhöhepunkt in Headquarters, kurz HQ. So wird die Nobelrennbahn in der Nähe von Cambridge in der Szene genannt, und das mit recht: Alle großen Trainer haben hier ihre Quartiere. Auch Henry Cecil, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-reisen-newmarket-champions-day-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxis Reisen &#8211; Epsom Derby Day 2009</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-reisen-epsom-derby-day-2009/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-reisen-epsom-derby-day-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 19:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[Luxenburger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=4643</guid>
		<description><![CDATA[turfcast.net &#8211; Es war wieder eines der Rennen, die man nicht vergisst. Zumal der Sieger des Epsom Derby 2009 Geschichte geschrieben hat. Sea The Stars (Foto) war seit Nashwan wieder ein Pferd, das die 2000 Guineas und dann das Derby gewonnen hatte. 20 Jahre mussten die Rennsport-Enthusiasten auf so einen Star warten. Und wie er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-reisen-epsom-derby-day-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turfsplitter aus Iffezheim</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/turfsplitter-aus-iffezheim/</link>
		<comments>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/turfsplitter-aus-iffezheim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 17:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesestoff]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Baden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turfcast.net/?p=4381</guid>
		<description><![CDATA[Baden-Baden &#8211; Nach nur zwei Meetingstagen haben bereits vier Jockeys mehr als nur einen Erfolg aufzuweisen: Andreas Suborics siegte vier Mal, je zwei Treffer landeten Andrasch Starke, Terry Hellier, Filip Minarik und Adrie de Vries. Bei der für das Meetings-Championat entscheidenden Punktwertung, bei der auch Platzierungen berücksichtigt werden, liegt Suborics mit 51 Punkten vor Minarik (46) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/turfsplitter-aus-iffezheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxis Analyse &#8211; World Cup Day 2009</title>
		<link>http://www.turfcast.net/index.php/lesestoff/luxis-analyse-world-cup-day-2009/</link>
